НБА. Лень допоміг «Сакраменто» здолати «Торонто»
НБА. Лень допоміг «Сакраменто» здолати «Торонто» 07.11.2024 09:19 Укрінформ У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Команда українського центрового Олексія Леня «Сакраменто Кінгз» здобула п'яту перемогу в сезоні, обігравши вдома «Торонто Репторз» – 122:107 (30:33, 27:21, 32:39, 33:14), передає Укрінформ.
Лень за 14 хвилин й 26 секунд на паркеті набрав 3 очки та здійснив 6 підбирань.
Читайте також: Жіноча збірна України розпочала підготовку до ігор відбору Євробаскету
Результати інших матчів ігрового дня:
«Шарлотт» – «Детройт» – 108:107 (23:24, 23:21, 31:31, 31:31)
«Індіана» – «Орландо» – 118:111 (38:26, 23:31, 26:28, 31:26)
«Атланта» – «Нью-Йорк» – 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27)
«Бостон» – «Голден Стейт» – 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36)
«Мемфіс» – «Лейкерс» – 131:114 (35:27, 24:26, 36:28, 36:33)
«Х'юстон» – «Сан-Антоніо» – 127:100 (31:19, 32:19, 31:33, 33:29)
«Нью-Орлеан» – «Клівленд» – 122:131 (34:29, 25:30, 29:40, 34:32)
«Даллас» – «Чикаго» – 119:99 (32:24, 24:21, 32:23, 31:31)
«Фінікс» – «Маямі» – 115:112 (26:25, 29:33, 29:29, 31:25)
«Денвер» – «Оклахома-Сіті» – 124:122 (30:32, 25:34, 40:29, 29:27)
«Кліпперс» – «Філадельфія» – 110:98 (24:27, 27:24, 33:17, 26:30).
Фото: NBA.
ukrinform